2014年臨川農田水利1-5萬畝灌區改造試點重點縣施工
複議結果公示
2014年臨川農田水利1-5萬畝灌區改造試點重點縣施工2014年11月12日進行了網上公示 ,公示期間接到投標單位書麵投訴 ,根據贛水建管函【2014】89號文 ,經撫州市水招辦 、監察室 、臨川區水利局的同意 ,招標人於2014年12月11日上午10:00在臨川區公共資源交易中心一評標室對一次評審結果進行重新複議 ,經評標委員會評審 ,施工標複議結果前三名中標候選人 ,現公示如下 :
施工1標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 江西南方隧道工程有限公司 | 2621079.39 | 曾旭東 贛236080805485 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 2631100.24 | 簡霜泉 贛236131319045 | |
第三排序人 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 2633240.63 | 郭華英 贛236131318762 |
施工2標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 2630226.21 | 吳凡新 贛236000909539 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 2636814.78 | 肖訓智 贛236101007537 | |
第三排序人 | 江西中佳建設有限公司 | 2625454.95 | 彭海閩 贛236101007403 |
施工 3 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 新餘市礎基水利建築工程有限公司 | 3601780.62 | 鄧小明 贛236001011959 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西省城建建設集團有限公司 | 3599807.86 | 徐清根 贛236111108733 | |
第三排序人 | 江西華恒建設工程有限公司 | 3618265.46 | 毛小平 贛236141431572 |
施工 4 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 南昌市路橋工程有限公司 | 2914403.21 | 魏小平 贛236001017315 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西林宇建設工程有限公司 | 2917741.27 | 馮雲富 贛236121214324 | |
第三排序人 | 瑞金市華盛建築工程有限責任公司 | 2907983.94 | 劉穎 贛236080804774 |
施工 5 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 2498319.46 | 毛華明 贛236001014881 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西銀誠建設有限公司 | 2504983.15 | 羅桂平 贛236131316644 | |
第三排序人 | 江西華恒建設工程有限公司 | 2506365.04 | 毛小平 贛236141431572 |
施工 6 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 江西省贛新水利水電工程建築有限公司 | 1876908.35 | 樊晴 贛236131319123 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西環球市政建設園林綠化工程有限公司 | 1875961.66 | 何細民 贛236001014496 | |
第三排序人 | 江西力源水電工程有限公司 | 1895325.26 | 吳黃龍 贛236121214468 |
施工 7 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 江西大成建設工程有限公司 | 1857284.61 | 郭安暉 贛236141425572 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 1851528.16 | 吳光為 閩235101025899 | |
第三排序人 | 江西昌宇建設工程公司 | 1850275.66 | 塗傳勇 贛236090906432 |
施工 8 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 撫州港輝水利建築有限公司 | 2836265.33 | 周港水 贛236000909426 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西中安建設工程有限公司 | 2834592.61 | 官仕國 贛236131320189 | |
第三排序人 | 豐城市水利水電工程建築有限公司 | 2833971.97 | 任誌文 贛236000909385 |
施工 9 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 江西鄱信水利建築工程有限公司 | 2703689.22 | 黃紹文 贛236131319882 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 新餘市天工水陸建設有限公司 | 2703030.57 | 詹天緯 贛236090906787 | |
第三排序人 | 南康華強水利水電建築安裝有限公司 | 2701243.94 | 劉家騰 贛236141428001 |
施工 10 標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 1665508.67 | 肖平生 贛236141434046 | 122 日曆天 ,預計2014年11月 30日開工 ,2015年03月31日完工 。 |
第二排序人 | 江西天翔建設工程有限公司 | 1665540.46 | 劉芝超 贛236131320873 | |
第三排序人 | 江西昌宇建設工程公司 | 1658685.71 | 塗傳勇 贛236090906432 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為:2014年12月12日 。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :撫州市水工程招標投標領導小組辦公室 :0794-8231656
招標人 :撫州市臨川區小型農田水利重點縣建設工程項目部
招標代理機構:江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2014年12月12日