婺源縣2015年農村飲水安全項目土建工程施工中標公示
婺源縣2015年農村飲水安全項目土建工程施工標於2015年3月23日9 :30時在婺源縣公共資源交易中心公開開標 ,至投標截止時間止 ,施工標有20家 ,投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,現將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下 :
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 萬年縣水電建築工程公司 | 饒品發 | 贛236141432791 | 通過 |
2 | 江西廣億建設工程有限公司 | 餘怡雯 | 贛236141431425 | 通過 |
3 | 婺源縣水利水電建築工程有限公司 | 武 峰 | 贛236141432813 | 通過 |
4 | 江西茂盛建設工程有限公司 | 徐金水 | 贛136131403911 | 通過 |
5 | 江西嶽頂建設工程有限公司 | 王振華 | 贛136121205311 | 通過 |
6 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 鄭耀金 | 贛236001016592 | 通過 |
7 | 江西省寶龍建設工程有限公司 | 琚瑞興 | 贛236080805118 | 通過 |
8 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 徐敏陽 | 贛236131321854 | 通過 |
9 | 江西鄱信水利建築工程有限公司 | 江文 | 贛236131319883 | 通過 |
10 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 康懷鵬 | 贛144070809829 | 通過 |
11 | 江西名賢建設工程有限公司 | 朱智強 | 贛236141431747 | 通過 |
12 | 江西省翔烽建設工程有限公司 | 林武良 | 贛236001017834 | 通過 |
13 | 鷹潭市複興水電建設有限公司 | 何雨能 | 贛236070801614 | 通過 |
14 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 徐美秀 | 贛236001119268 | 通過 |
15 | 雲林建設集團有限公司 | 夏鳳嬌 | 贛236001013891 | 通過 |
16 | 江西牧鑫建設工程有限公司 | 吳振河 | 贛236141431783 | 通過 |
17 | 江西金峰水利建築工程有限公司 | 應春光 | 贛236131319791 | 通過 |
18 | 江西中佳建設有限公司 | 湯國青 | 贛236131317933 | 通過 |
19 | 江西國寧建築工程有限公司 | 唐菁 | 贛236001222139 | 通過 |
20 | 江西明贛水利建設有限公司 | 徐德成 | 贛236091007191 | 通過 |
經評標委員會評審 ,確定前三名中標候選人 ,現公示如下 :
標段 | 中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一標 | 一排序人 | 江西明贛水利建設有限公司 | 8175200.22 | 徐德成 | 214日曆天 ,預計2015年4 月1日開工 ,2015年 10月 31 日完工 |
第二排序人 | 江西廣億建設工程有限公司 | 8182701.69 | 餘怡雯 | ||
第三排序人 | 江西嶽頂建設工程有限公司 | 8183648.77 | 王振華 | ||
二標 | 一排序人 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 5619852.75 | 徐敏陽 | |
第二排序人 | 婺源縣水利水電建築工程有限公司 | 5621621.72 | 武峰 | ||
第三排序人 | 江西國寧建築工程有限公司 | 5612741.57 | 唐菁 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為 :2015年03月24日 。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :
婺源縣水工程招標投標辦公室 :0793-7343475
招 標人 :婺源縣農村自來水工程(農村飲水安全工程)項目部
招標代理機構 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2015年03月24日