蓮花縣2015年引調提水工程施工中標候選人公示
蓮花縣2015年引調提水工程施工招標於2015年10月21日09 :30時在蓮花縣公共資源交易中心公開開標 ,至投標截止時間止 ,共有59家施工投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,投標人名單如下 :
序號 | 施工投標單位名稱 | 序號 | 施工投標單位名稱 |
1 | 江西旋信建設工程有限公司 | 31 | 江西錦宇建設集團有限公司 |
2 | 江西省旺愷建設有限公司 | 32 | 江西省卓泓水利建設有限公司 |
3 | 江西鑫橋建築工程有限公司 | 33 | 江西環球建設集團有限公司 |
4 | 江西鴻友建設工程有限公司 | 34 | 江西沃晟建設有限公司 |
5 | 江西省同欣建設工程有限公司 | 35 | 珠珊建設集團有限公司 |
6 | 江西金錦建設有限責任公司 | 36 | 江西宇鋒建設工程有限公司 |
7 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 37 | 江西贛水建設集團有限公司 |
8 | 江西天豐建設集團有限公司 | 38 | 江西省中寧建築工程有限公司 |
9 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 39 | 江西省宜安建設開發有限公司 |
10 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 40 | 江西昭萍水利建築工程有限責任公司 |
11 | 江西欣語水利工程有限公司 | 41 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 |
12 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 42 | 江西華龍水利工程建設有限公司 |
13 | 江西誌群水電建設工程有限公司 | 43 | 江西鼎盛建築有限公司 |
14 | 江西屹立建設工程有限公司 | 44 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 |
15 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 45 | 江西沃龍建設有限公司 |
16 | 江西國寧建築工程有限公司 | 46 | 贛州市水利水電建築裝飾總公司 |
17 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 47 | 江西有色水利水電工程有限公司 |
18 | 江西興邦建設工程有限公司 | 48 | 江西建工第一建築有限責任公司 |
19 | 江西省資溪縣水電建築安裝工程公司 | 49 | 江西祥潤水利建設有限公司 |
20 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 50 | 江西實達建設有限公司 |
21 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 | 51 | 江西海鑫建設有限公司 |
22 | 撫州市撫豐水電建築有限公司 | 52 | 江西昌潭工程有限公司 |
23 | 新餘市水利電力建築工程有限公司 | 53 | 江西崇信建設工程有限公司 |
24 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 54 | 江西閩禹建設工程有限公司 |
25 | 江西贛聯建設工程有限公司 | 55 | 江西三龍建設工程有限公司 |
26 | 江西天翔建設工程有限公司 | 56 | 江西省新興建設有限公司 |
27 | 江西省城建建設集團有限公司 | 57 | 江西林宇建設工程有限公司 |
28 | 吉安市水利水電建築安裝有限責任公司 | 58 | 宇坤建設集團有限公司 |
29 | 江西名賢建設工程有限公司 | 59 | 江西金峰水利建築工程有限公司 |
30 | 江西泛亞建設工程有限公司 |
升坊鎮引水工程1標段現場進入資格評審的投標人名單如下 :
序號 | 投標人名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 江西省旺愷建設有限公司 | 餘式鈺 | 贛236131320030 | 通過 |
2 | 江西鑫橋建築工程有限公司 | 羅新華 | 贛236141427184 | 通過 |
3 | 江西金錦建設有限責任公司 | 孫武城 | 贛236131318635 | 通過 |
4 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 謝炳壽 | 贛236141544663 | 通過 |
5 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 餘春高 | 贛236131320166 | 通過 |
6 | 江西欣語水利工程有限公司 | 雷勇 | 贛236141537082 | 通過 |
7 | 江西屹立建設工程有限公司 | 張國軍 | 贛236131319022 | 通過 |
8 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 劉和軍 | 贛236131320258 | 通過 |
9 | 江西鼎盛建築有限公司 | 金波 | 贛236131315500 | 通過 |
10 | 江西省資溪縣水電建築安裝工程公司 | 蔡政陽 | 贛236141430811 | 通過 |
11 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 吳選華 | 贛236090906377 | 通過 |
12 | 江西海鑫建設有限公司 | 鄔書強 | 贛236141537825 | 通過 |
13 | 江西省城建建設集團有限公司 | 章鳳斌 | 贛136070801533 | 通過 |
14 | 江西泛亞建設工程有限公司 | 肖曉力 | 贛236141432977 | 通過 |
15 | 江西錦宇建設集團有限公司 | 陶誌勇 | 贛236141548460 | 通過 |
16 | 江西環球建設集團有限公司 | 廖雪成 | 贛236060801579 | 通過 |
17 | 江西名賢建設工程有限公司 | 袁建新 | 贛236141544631 | 通過 |
18 | 江西天翔建設工程有限公司 | 譚娟 | 贛236131320875 | 通過 |
19 | 江西省中寧建築工程有限公司 | 楊明 | 贛236131316630 | 通過 |
20 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 韓培培 | 贛236141538742 | 通過 |
21 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 蔡燦果 | 贛236141542720 | 通過 |
22 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 楊顯亮 | 贛236131320184 | 通過 |
23 | 江西實達建設有限公司 | 邵森林 | 贛236141432324 | 通過 |
24 | 珠珊建設集團有限公司 | 習冬雲 | 贛136061407000 | 通過 |
25 | 江西昌潭工程有限公司 | 伍小瑋 | 贛236141537462 | 通過 |
26 | 江西三龍建設工程有限公司 | 吳興兵 | 贛236131319933 | 通過 |
27 | 江西林宇建設工程有限公司 | 李玉畢 | 贛236101007935 | 通過 |
28 | 江西省新興建設有限公司 | 祝太華 | 贛236131320037 | 通過 |
29 | 宇坤建設集團有限公司 | 曾小芳 | 贛236141542933 | 通過 |
30 | 江西鴻友建設工程有限公司 | 虞禮有 | 贛236141432081 | 通過 |
良坊鎮引水工程2標段現場進入資格評審的投標人名單如下 :
序號 | 投標人名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 江西省旺愷建設有限公司 | 餘式鈺 | 贛236131320030 | 通過 |
2 | 江西省同欣建設工程有限公司 | 張昌耀 | 贛236131320027 | 通過 |
3 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 劉操毅 | 贛236131319048 | 通過 |
4 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 謝炳壽 | 贛236141544663 | 通過 |
5 | 江西欣語水利工程有限公司 | 雷勇 | 贛236141537082 | 通過 |
6 | 江西屹立建設工程有限公司 | 張國軍 | 贛236131319022 | 通過 |
7 | 江西國寧建築工程有限公司 | 張晶 | 贛236141537741 | 通過 |
8 | 江西興邦建設工程有限公司 | 張瑜 | 贛236131317705 | 通過 |
9 | 江西海鑫建設有限公司 | 鄔書強 | 贛236141537825 | 通過 |
10 | 江西省城建建設集團有限公司 | 章鳳斌 | 贛136070801533 | 通過 |
11 | 江西天翔建設工程有限公司 | 譚娟 | 贛236131320875 | 通過 |
12 | 江西泛亞建設工程有限公司 | 肖曉力 | 贛236141432977 | 通過 |
13 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 陳良榮 | 贛236141424981 | 通過 |
14 | 江西沃晟建設有限公司 | 顏秋英 | 贛236141428919 | 通過 |
15 | 江西環球建設集團有限公司 | 廖雪成 | 贛236060801579 | 通過 |
16 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 | 陳愛情 | 贛236131316532 | 通過 |
17 | 江西宇鋒建設工程有限公司 | 鍾彩林 | 贛236060803724 | 通過 |
18 | 江西贛水建設集團有限公司 | 柯冬波 | 贛236121214262 | 通過 |
19 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 韓培培 | 贛236141538742 | 通過 |
20 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 餘建良 | 贛236000909619 | 通過 |
21 | 江西鼎盛建築有限公司 | 金波 | 贛236131315500 | 通過 |
22 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 蔡燦果 | 贛236141542720 | 通過 |
23 | 江西沃龍建設有限公司 | 劉乾 | 贛236141547424 | 通過 |
24 | 贛州市水利水電建築裝飾總公司 | 李忠芬 | 贛236080805321 | 通過 |
25 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 劉建祖 | 贛236141429437 | 通過 |
26 | 珠珊建設集團有限公司 | 習冬雲 | 贛136061407000 | 通過 |
27 | 江西閩禹建設工程有限公司 | 姚啟軍 | 贛236141434331 | 通過 |
28 | 江西林宇建設工程有限公司 | 李玉畢 | 贛236101007935 | 通過 |
29 | 江西鴻友建設工程有限公司 | 虞禮有 | 贛236141432081 | 通過 |
30 | 江西金峰水利建築工程有限公司 | 潘飛武 | 贛136101104267 | 投標人自動放棄投標 |
坊樓鎮引水工程3標段現場進入資格評審的投標人名單如下 :
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 江西省同欣建設工程有限公司 | 張昌耀 | 贛236131320027 | 通過 |
2 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 劉操毅 | 贛236131319048 | 通過 |
3 | 江西天豐建設集團有限公司 | 胡慶元 | 贛136131407035 | 通過 |
4 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 餘春高 | 贛236131320166 | 通過 |
5 | 江西欣語水利工程有限公司 | 雷勇 | 贛236141537082 | 通過 |
6 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 劉立光 | 贛236131318875 | 通過 |
7 | 江西屹立建設工程有限公司 | 張國軍 | 贛236131319022 | 通過 |
8 | 江西國寧建築工程有限公司 | 張晶 | 贛236141537741 | 通過 |
9 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 楊顯亮 | 贛236131320184 | 通過 |
10 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 吳選華 | 贛236090906377 | 通過 |
11 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 | 陳愛情 | 贛236131316532 | 通過 |
12 | 新餘市水利電力建築工程有限公司 | 陳衛洪 | 贛236141540474 | 通過 |
13 | 江西贛聯建設工程有限公司 | 黃長普 | 贛236141431343 | 通過 |
14 | 江西天翔建設工程有限公司 | 譚娟 | 贛236131320875 | 通過 |
15 | 江西名賢建設工程有限公司 | 袁建新 | 贛236141544631 | 通過 |
16 | 江西錦宇建設集團有限公司 | 陶誌勇 | 贛236141548460 | 通過 |
17 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 陳良榮 | 贛236141424981 | 通過 |
18 | 江西沃晟建設有限公司 | 顏秋英 | 贛236141428919 | 通過 |
19 | 珠珊建設集團有限公司 | 習冬雲 | 贛136061407000 | 通過 |
20 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 韓培培 | 贛236141538742 | 通過 |
21 | 江西昭萍水利建築工程有限責任公司 | 喻龍江 | 贛236141537043 | 通過 |
22 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 餘建良 | 贛236000909619 | 通過 |
23 | 江西鼎盛建築有限公司 | 金波 | 贛236131315500 | 通過 |
24 | 江西沃龍建設有限公司 | 劉乾 | 贛236141547424 | 通過 |
25 | 贛州市水利水電建築裝飾總公司 | 李忠芬 | 贛236080805321 | 通過 |
26 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 郭景風 | 贛236070801669 | 通過 |
27 | 江西建工第一建築有限責任公司 | 陳誌軍 | 贛236121214846 | 通過 |
28 | 江西實達建設有限公司 | 邵森林 | 贛236141432324 | 通過 |
29 | 江西閩禹建設工程有限公司 | 姚啟軍 | 贛236141434331 | 通過 |
30 | 江西金峰水利建築工程有限公司 | 潘飛武 | 贛136101104267 | 投標人自動放棄投標 |
施工標升坊鎮引水工程1標段中標候選人 :
一排序人 : | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | ||
投標報價 : | 4170871元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 吳選華 | 注冊證號 : | 贛236090906377 |
第二排序人 : | 江西錦宇建設集團有限公司 | ||
投標報價 : | 4172201.03元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 陶誌勇 | 注冊證號 | 贛236141548460 |
第三排序人 : | 江西鴻友建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 4172318.07元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 虞禮有 | 注冊證號 : | 贛236141432081 |
施工標良坊鎮引水工程2標段中標候選人 :
一排序人 : | 江西屹立建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 2841701.32元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 張國軍 | 注冊證號 : | 贛236131319022 |
第二排序人 : | 江西省城建建設集團有限公司 | ||
投標報價 : | 2839383.7元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 章鳳斌 | 注冊證號 | 贛136070801533 |
第三排序人 : | 江西省同欣建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 2838419.99元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 張昌耀 | 注冊證號 : | 贛236131320027 |
施工標坊樓鎮引水工程3標段中標候選人 :
一排序人 : | 江西雲峰建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 3705344.87元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 餘春高 | 注冊證號 : | 贛236131320166 |
第二排序人 : | 江西渱泰水利工程有限公司 | ||
投標報價 : | 3704777.71元 | 承諾工期 : | 154日曆天 |
項目負責人 : | 楊顯亮 | 注冊證號 | 贛236131320184 |
第三排序人 : | 江西閩禹建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 3706874.51元 | 承諾工期: | 154日曆天 |
項目負責人 : | 姚啟軍 | 注冊證號 : | 贛236141434331 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為 :2015年10月22日。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :
行政監督投訴電話 :0799-7229815
招標 人 :蓮花縣抗旱應急水源引調水工程項目部
招標代理機構 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2015年10月22日