泰和縣牛牧等七座電站農村水電增效擴容建設工程
施工中標候選人公示
泰和縣牛牧等七座電站農村水電增效擴容建設工程施工標於2017年4月14日09 :30時在泰和縣公共資源交易中心公開開標 ,至投標截止時間止 ,共有5家施工標投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,投標人名單如下 :
遞交施工標投標文件的單位:
序號 | 施工投標單位名稱 |
1 | 吉安利發工程發展有限公司 |
2 | 江西佳欣建設工程有限公司 |
3 | 江西贛泰水利建築工程有限公司 |
4 | 吉水縣水利水電建築安裝公司 |
5 | 江西沃龍建設有限公司 |
施工標現場抽取的進入資格評審的投標人名單如下 :
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 吉安利發工程發展有限公司 | 付衛紅 | 贛236141546725 | 通過 |
2 | 江西佳欣建設工程有限公司 | 邵建宇 | 贛236141427602 | 通過 |
3 | 江西贛泰水利建築工程有限公司 | 匡德李 | 贛236060800459 | 通過 |
4 | 吉水縣水利水電建築安裝公司 | 宋海根 | 贛236070803375 | 通過 |
5 | 江西沃龍建設有限公司 | 邱萍 | 贛236141537061 | 通過 |
施工標中標候選人 :
一排序人 : | 吉安利發工程發展有限公司 | ||
投標報價 : | 8250760.96元 | 承諾工期 : | 243日曆天 |
項目負責人 : | 付衛紅 | 注冊證號 : | 贛236141546725 |
第二排序人 : | 江西佳欣建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 8262738.35 元 | 承諾工期 : | 243日曆天 |
項目負責人 : | 邵建宇 | 注冊證號 : | 贛236141427602 |
第三排序人 : | 江西贛泰水利建築工程有限公司 | ||
投標報價 : | 8263710.48 元 | 承諾工期 : | 243日曆天 |
項目負責人 : | 匡德李 | 注冊證號 : | 贛236060800459 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為 :2017年4月17日 ,對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :泰和縣水利工程招標投標辦公室
投訴電話: 0796-8638406
招 標 人 :泰和縣牛牧等七座電站農村水電增效擴容建設項目部
招標代理機構 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2017年4月17日