楊村農飲水項目招標於2014年07月14日上午09:30時在贛州市公共資源交易中心公開開標 ,共31 家投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,詳細情況如下 :
序號 | 投標人名稱 | 擬投入項目負責人 (建造師) | 擬投入項目負責人 注冊執業證號 |
1 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 李芳 | 贛236141432036 |
2 | 新餘市礎基水利建築工程有限公司 | 廖軍華 | 贛136131406998 |
3 | 贛州市吉龍水利水電建築有限公司 | 劉建 | 00843931 |
4 | 江西昌南建設集團有限公司 | 孫政 | 贛236060804596 |
5 | 玉山縣水利電力安裝公司 | 董純龍 | 贛水安B(2011)0001057 |
6 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 周遊 | 贛236001014035 |
7 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 塗自娥 | 贛236141429858 |
8 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 袁麗紅 | 贛236141429503 |
9 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 肖英 | 贛236141429441 |
10 | 江西能達建設工程有限公司 | 孫心琮 | 贛236001015756 |
11 | 江西金豐市政工程建設有限公司 | 曾林生 | 贛236131318622 |
12 | 江西天豐建設集團有限公司 | 徐見坤 | 贛236111108475 |
13 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 肖發根 | 贛236001118164 |
14 | 江西省德安縣水利水電建築工程公司 | 陳佩華 | 00221169 |
15 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 曾蘭根 | 贛236001012456 |
16 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 曾柳根 | 贛236001012458 |
17 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 楊榮生 | 贛236000909418 |
18 | 江西贛泰水利建築工程有限公司 | 匡德彬 | 贛236111108946 |
19 | 江西瑞州建設有限公司 | 肖誌敏 | 贛236101007738 |
20 | 江西華業置業有限公司 | 徐潤貴 | 贛236131321426 |
21 | 江西誠元建設工程有限公司 | 餘春強 | 贛236111108777 |
22 | 江西嶽頂建設工程有限公司 | 曾良雲 | 贛136121305478 |
23 | 江西中樂建設工程有限公司 | 胡花萍 | 贛236001017312 |
24 | 吉安利發工程發展有限公司 | 李桂蓮 | 贛236141428095 |
25 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 劉修炎 | 贛236001016589 |
26 | 贛州三和工程建造有限公司 | 薜國偉 | 贛236080804162 |
27 | 華泰建設工程有限公司 | 熊輝 | 贛236131315672 |
28 | 新餘市天工水陸建設有限公司 | 詹天緯 | 贛236090906787 |
29 | 江西源泉水利建設有限公司 | 餘厚安 | 贛2360000803506 |
30 | 贛州風采建設工程有限公司 | 彭藝 | 贛236121214067 |
31 | 江西省群力建設有限公司 | 李明 | 00033337 |
經評標專家委員會評審 ,確定前三名中標候選人 ,現公示如下 :
中標候選排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 建造師及注冊執業證號 | 工 期 (日曆天) |
1 | 華泰建設工程有限公司 | 3583898.36 | 熊輝 贛236131315672 | 93 |
2 | 江西華業置業有限公司 | 3581849.01 | 徐潤貴 贛236131321426 | |
3 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 3580925.86 | 贛236001012456 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為 :2014年7月15日 。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :
贛州市水利工程招標投標辦公室 電話 :0797-8196461
招標人 :龍南縣水利局
招標代理 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
龍南縣水利局
2014年7月15日