南豐縣東坪鄉防洪工程施工標公示
1. 南豐縣東坪鄉防洪工程施工標於2014年9月19日上午9:30時在撫州市公共資源交易中心公開開標共 55家投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,施工報名詳細情況如下 :
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人(建造師) | 項目負責人注冊執業證號 |
1 | 江西省源河工程有限責任公司 | 熊明 | 贛236131315585 |
2 | 撫州港輝水利建築有限公司 | 周燕清 | 贛236001014385 |
3 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 徐美秀 | 贛236001119268 |
4 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 李海明 | 贛236141426111 |
5 | 湖南和慶源建設工程有限公司 | 羅誌剛 | 湘143111208512 |
6 | 江西環球市政建設園林綠化工程有限公司 | 何細民 | 贛236001014496 |
7 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 陳凱 | 贛236131317482 |
8 | 崇仁縣水電建築安裝有限責任公司 | 黃衛英 | 贛236001014362 |
9 | 江西瑞州建設有限公司 | 董秋霞 | 贛236090906666 |
10 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 郭景風 | 贛236070801669 |
11 | 湖南省金科建設有限公司 | 王亞軍 | 湘131121201212 |
12 | 江西新政水利水電建築有限公司 | 趙青春 | 贛236001014665 |
13 | 上饒市科信水利水電建設工程有限公司 | 張欣 | 贛136070802654 |
14 | 湖南興漣水利水電建設工程有限公司 | 首麗娟 | 湘143111411217 |
15 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 方旭 | 贛236141432784 |
16 | 江西中煤水利水電有限公司 | 楊映霞 | 贛136091003646 |
17 | 鄭州黃河水電工程有限公司 | 楊政傑 | 豫141101109405 |
18 | 福建省崇禹水利水電建設工程有限公司 | 逄錦忠 | 閩135121307609 |
19 | 江西鄱信水利建築工程有限公司 | 李子武 | 贛236141431810 |
20 | 吉青建設有限公司 | 張樹根 | 贛236141428271 |
21 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 謝雙龍 | 閩135131309212 |
22 | 江西省水利水電基礎工程有限公司 | 鄢濤 | 贛236001012077 |
23 | 江西誠元建設工程有限公司 | 紀雲平 | 贛236111108776 |
24 | 婺源縣水利水電建築工程有限公司 | 程根福 | 贛236141432800 |
25 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 楊林 | 贛236131320165 |
26 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 聶亮亮 | 贛236141423164 |
27 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 李練生 | 贛236001224119 |
28 | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 樊回龍 | 贛236001012474 |
29 | 江西銅安工程集團有限公司 | 皮興安 | 贛236091007045 |
30 | 撫州市撫豐水電建築有限公司 | 李捷 | 贛236000803182 |
31 | 江西五湖建築工程有限公司 | 夏建業 | 贛236141426762 |
32 | 江西省華隆水利水電工程有限責任公司 | 劉贛斌 | 贛236141427804 |
33 | 江西嶽頂建設工程有限公司 | 程文海 | 贛236141432597 |
34 | 贛州市水利水電建築裝飾總公司 | 盧飛 | 贛236000909346 |
35 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 肖曉麟 | 贛136131407114 |
36 | 新餘市水利電力建築工程有限公司 | 袁有根 | 贛236091007973 |
37 | 吉安市水利水電建築安裝有限責任公司 | 任善財 | 贛236070800464 |
38 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 傅文忠 | 贛136111204949 |
39 | 江西明贛水利建設有限公司 | 吳明德 | 贛236060803738 |
40 | 江西中捷工程建設有限公司 | 樊耀星 | 贛136111205272 |
41 | 豐城市水利水電工程建築有限公司 | 任誌文 | 贛236000909385 |
42 | 江西省建工集團有限責任公司 | 劉以祿 | 贛236001118482 |
43 | 江西茂盛建設工程有限公司 | 劉金水 | 贛236001224851 |
44 | 江西省城建建設集團有限公司 | 張淑娟 | 贛236111108734 |
45 | 雲林建設集團有限公司 | 郭碧恭 | 贛236001013888 |
46 | 江西省群力建設有限公司 | 劉鐵 | 贛236001013883 |
47 | 江西天豐建設集團有限公司 | 宋清根 | 贛236001012484 |
48 | 福建省水利水電工程建設公司 | 翁慶安 | 閩135050802133 |
49 | 湖南省醴陵市泰華建設工程有限公司 | 彭根文 | 湘143060802682 |
50 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 曾蘭根 | 贛236001012456 |
51 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 張英 | 贛236001015837 |
52 | 華容水利水電建築工程有限公司 | 宋祖雄 | 湘143060802683 |
53 | 鷹潭市複興水電建設有限公司 | 宋有成 | 贛236001012447 |
54 | 江西省資溪縣水電建築安裝工程公司 | 朱春晴 | 贛236001014641 |
經評標委員會評審 ,確定前三名中標候選人 ,現公示如下 :
施工標 :
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人及注冊執業證號 | 工期(日曆天) |
一排序人 | 鄄城黃河工程有限公司 | 10464333.69 | 李鐵方 魯137111300477 | 預計2014年 10 月 8日開工 ,2015年 10 月 7日完工 。 |
第二排序人 | 江西五湖建築工程有限公司 | 10449316.93 | 夏建業 贛236141426762 | |
第三排序人 | 豐城市水利水電工程建築有限公司 | 10478969.14 | 任誌文 贛236000909385 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3個工作日 ,公示起始日期為 :2014年9月22日 。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :
撫州市水工程招標投標領導小組辦公室 :0794-8231656
招標人 :南豐縣東坪鄉防洪工程項目部
招標代理 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2014年9月22日