上高县2014年第二批杨林等22座小(2)型病险水库除险加固工程施工招标公告
1.招标条件
附件:
2014年 9月26日
附件:标段划分情况表
序号 | 标段 | 建设地点 | 水库名称 | 合同编号 | 招标金额 |
1 | 1标段 | 泗溪镇 | 杨林水库 | SGXBX2014SK-SG-001 | 211 |
乱火龙水库 | |||||
老屋水库 | |||||
松树上水库 | |||||
2 | 2标段 | 泗溪镇 | 麦子岭水库 | SGXBX2014SK-SG-002 | 250 |
张家水库 | |||||
峦岗水库 | |||||
松树下水库 | |||||
3 | 3标段 | 泗溪镇 | 叶山水库 | SGXBX2014SK-SG-003 | 212 |
毫树坑水库 | |||||
师立坑水库 | |||||
4 | 4标段 | 野市乡 | 王家水库 | SGXBX2014SK-SG-004 | 148 |
天子塘水库 | |||||
合作化水库 | |||||
5 | 5标段 | 野市乡 | 白马水库 | SGXBX2014SK-SG-005 | 240 |
三八水库 | |||||
大旱水库 | |||||
河源水库 | |||||
6 | 6标段 | 徐家渡镇 | 淡塘水库 | SGXBX2014SK-SG-006 | 220 |
新塘水库 | |||||
峡井水库 | |||||
白溪水库 |