上高縣2014年第二批楊林等22座小(2)型病險水庫除險加固工程施工招標公告
1.招標條件
附件
:
2014年 9月26日
附件 :標段劃分情況表
序號 | 標段 | 建設地點 | 水庫名稱 | 合同編號 | 招標金額 |
1 | 1標段 | 泗溪鎮 | 楊林水庫 | SGXBX2014SK-SG-001 | 211 |
亂火龍水庫 | |||||
老屋水庫 | |||||
鬆樹上水庫 | |||||
2 | 2標段 | 泗溪鎮 | 麥子嶺水庫 | SGXBX2014SK-SG-002 | 250 |
張家水庫 | |||||
巒崗水庫 | |||||
鬆樹下水庫 | |||||
3 | 3標段 | 泗溪鎮 | 葉山水庫 | SGXBX2014SK-SG-003 | 212 |
毫樹坑水庫 | |||||
師立坑水庫 | |||||
4 | 4標段 | 野市鄉 | 王家水庫 | SGXBX2014SK-SG-004 | 148 |
天子塘水庫 | |||||
合作化水庫 | |||||
5 | 5標段 | 野市鄉 | 白馬水庫 | SGXBX2014SK-SG-005 | 240 |
三八水庫 | |||||
大旱水庫 | |||||
河源水庫 | |||||
6 | 6標段 | 徐家渡鎮 | 淡塘水庫 | SGXBX2014SK-SG-006 | 220 |
新塘水庫 | |||||
峽井水庫 | |||||
白溪水庫 |