南城縣小型農田水利重點縣建設工程施工標中標公示
南城縣小型農田水利重點縣建設工程施工標於2014年10月21日9 :30時在南城縣公共資源交易中心公開開標 ,至投標截止時間止 ,施工標有70家投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,現將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下 :
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊編號(建造師) |
1 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 唐作軍 | 贛236131318761 |
2 | 江西誌幫實業有限公司 | 肖穀 | 贛236131320183 |
3 | 江西中富建築工程有限公司 | 周冬 | 贛236131316983 |
4 | 江西雲峰建設工程有限公司 | 劉修炎 | 贛236001016589 |
5 | 江西省德安縣水利水電建築工程公司 | 金曉英 | 贛236080805380 |
6 | 江西贛泰水利建築工程有限公司 | 梁國全 | 贛236121214453 |
7 | 江西新政水利水電建築有限公司 | 陳國新 | 贛236060804096 |
8 | 崇仁縣水電建築安裝有限責任公司 | 祝四香 | 贛236131319292 |
9 | 江西五湖建築工程有限公司 | 江曉莉 | 贛236141426756 |
10 | 江西省東鄉縣水電建築工程有限公司 | 周永紅 | 贛236131319473 |
11 | 江西中佳建設有限公司 | 張勤 | 贛136070802602 |
12 | 江西林宇建設工程有限公司 | 李斌 | 贛236121214325 |
13 | 江西鼎盛建築有限公司 | 張定 | 贛236141426187 |
14 | 江西省龍馬建設工程有限公司 | 陳連華 | 贛236131319989 |
15 | 江西銅安工程集團有限公司 | 皮興安 | 贛236091007045 |
16 | 江西國寧建築工程有限公司 | 萬愛國 | 贛236001222141 |
17 | 江西鄱信水利建築工程有限公司 | 蘇誌鵬 | 贛236131319885 |
18 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 郭裕琴 | 贛236141429432 |
19 | 江西能達建設工程有限公司 | 陳小寧 | 贛236141428630 |
20 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 喻細根 | 贛236101007694 |
21 | 江西中啟建設工程有限公司 | 劉誌俊 | 贛236141425555 |
22 | 江西省萬通建設有限公司 | 張禕萍 | 贛236111108399 |
23 | 鄭州黃河水電工程有限公司 | 金鑫 | 豫141131415018 |
24 | 江西省資溪縣水電建築安裝工程公司 | 朱春晴 | 贛236001014641 |
25 | 江西景盛水利工程有限公司 | 張治平 | 贛236141428503 |
26 | 江西永興恒達市政工程有限公司 | 吳勇高 | 贛236001014557 |
27 | 江西華恒建設工程有限公司 | 毛小平 | 贛236141431572 |
28 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 楊立洪 | 贛236080804641 |
29 | 江西省群力建設有限公司 | 劉鐵 | 贛236001013883 |
30 | 江西旋信建設工程有限公司 | 吳峰 | 贛236141425186 |
31 | 江西金峰水利建築工程有限公司 | 呂榮芳 | 贛236131319789 |
32 | 江西誠元建設工程有限公司 | 管小敏 | 贛236090906572 |
33 | 江西廣億建設工程有限公司 | 黃獻華 | 贛236001017666 |
34 | 瑞金市華盛建築工程有限責任公司 | 劉穎 | 贛236080804774 |
35 | 江西俊威水利水電建築工程有限公司 | 郭士洲 | 贛236141428540 |
36 | 政興市政園林股份有限公司 | 黃曉穎 | 贛236131320176 |
37 | 江西瑞州建設有限公司 | 胡永紅 | 贛236080805209 |
38 | 江西源泉水利建設有限公司 | 邱參政 | 贛236131320141 |
39 | 江西裕航實業有限公司 | 甘誌威 | 贛236141425278 |
40 | 江西創力水利工程有限公司 | 周林勇 | 贛236141428291 |
41 | 江西椿林建設工程有限公司 | 徐貞芳 | 贛236131319652 |
42 | 江西省寶龍建設工程有限公司 | 朱波 | 贛236070802674 |
43 | 江西太平洋宇洪建設有限公司 | 陳誌英 | 贛236070801519 |
44 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 曾祖福 | 贛236141429446 |
45 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 張建勇 | 贛236141429569 |
46 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 鄧小林 | 贛236131319184 |
47 | 江西省億愷建設工程有限公司 | 劉雲香 | 贛236131320043 |
48 | 江西牧鑫建設工程有限公司 | 祝哲學 | 贛236111108923 |
49 | 昌建建設集團有限公司 | 江斌 | 贛136070802892 |
50 | 江西建工第一建築有限責任公司 | 汪英輝 | 贛236121213555 |
51 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 蔡勇平 | 贛236070803362 |
52 | 江西中宏建設工程有限公司 | 劉雅林 | 贛236131319249 |
53 | 江西省宏順建築工程有限公司 | 呂小燕 | 贛236070800931 |
54 | 婺源縣水利水電建築工程有限公司 | 江社進 | 贛236080805114 |
55 | 江西華樟建設股份有限公司 | 張麗麗 | 贛236141424093 |
56 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 鄧家富 | 贛236001017860 |
57 | 江西省中寧建築工程有限公司 | 任文舟 | 贛236131316627 |
58 | 吉安市五建建築工程有限公司 | 鄧佩昌 | 贛236001119018 |
59 | 江西環球市政建設園林綠化工程有限公司 | 何細民 | 贛236001014496 |
60 | 江西沃晟建設有限公司 | 王俊生 | 贛236070800506 |
61 | 江西銀誠建設有限公司 | 傅紹娟 | 贛236101007276 |
62 | 吉青建設有限公司 | 裴建華 | 贛236090906468 |
63 | 江西廣泓建設工程集團有限公司 | 俞衛平 | 贛236080805176 |
64 | 撫州港輝水利建築有限公司 | 周燕清 | 贛236001014385 |
65 | 江西軼通建設工程有限公司 | 周慧敏 | 贛236121214570 |
66 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 傅國芽 | 贛236060803379 |
67 | 江西昌宇建設工程公司 | 塗傳勇 | 贛236090906432 |
68 | 都昌縣金達水電建設有限公司 | 邱闐 | 贛236141426159 |
69 | 江西省城建建設集團有限公司 | 張淑娟 | 贛236111108734 |
70 | 江西億陽工程有限公司 | 魏長大 | 贛236090906566 |
經評標專家委員會評審
,確定了中標候選人
,公示如下
:
施工1標中標候選人
:
一排序人 : | 婺源縣水利水電建築工程有限公司 | ||
投標報價 : | 3432863.91元 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 江社進 | 注冊證號 : | 贛236080805114 |
第二排序人 : | 江西源泉水利建設有限公司 | ||
投標報價 : | 3432569.21元 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 邱參政 | 注冊證號 : | 贛236131320141 |
第三排序人 : | 江西鄱信水利建築工程有限公司 | ||
投標報價 : | 3430313.45 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 蘇誌鵬 | 注冊證號 : | 贛236131319885 |
施工2標段候選人公示:
一排序人: | 江西誌幫實業有限公司 | ||
投標報價 : | 4021076.50元 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 肖穀 | 注冊證號 : | 贛236131320183 |
第二排序人 : | 江西五湖建築工程有限公司 | ||
投標報價 : | 4021166.54元 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 江曉莉 | 注冊證號 : | 贛236141426756 |
第三排序人 : | 江西鄱信水利建築工程有限公司 | ||
投標報價 : | 4006159.25元 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 蘇誌鵬 | 注冊證號 : | 贛236131319885 |
施工3標段候選人公示:
一排序人 : | 江西盛昌建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 5988177.82元 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 唐作軍 | 注冊證號 : | 贛236131318761 |
第二排序人 : | 江西永興恒達市政工程有限公司 | ||
投標報價 : | 5987695.88 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 吳勇高 | 注冊證號 : | 贛236001014557 |
第三排序人 : | 江西國寧建築工程有限公司 | ||
投標報價 : | 5996752.33 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 萬愛國 | 注冊證號 : | 贛236001222141 |
施工4標段候選人公示:
一排序人 : | 江西永興恒達市政工程有限公司 | ||
投標報價 : | 4766525.49 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 吳勇高 | 注冊證號 : | 贛236001014557 |
第二排序人 : | 江西太平洋宇洪建設有限公司 | ||
投標報價 : | 4767545.51 | 承諾工期: | 152日曆天 |
項目負責人 : | 陳誌英 | 注冊證號 : | 贛236070801519 |
第三排序人 : | 江西銀誠建設有限公司 | ||
投標報價 : | 4770536.16 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 傅紹娟 | 注冊證號 : | 贛236101007276 |
施工5標段候選人公示:
一排序人: | 江西新政水利水電建築有限公司 | ||
投標報價 : | 5007177.57 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 陳國新 | 注冊證號 : | 贛236060804096 |
第二排序人 : | 江西驛林水利水電工程有限公司 | ||
投標報價 : | 5013005.61 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 鄧家富 | 注冊證號 : | 贛236001017860 |
第三排序人 : | 江西瑞州建設有限公司 | ||
投標報價: | 4998440.01 | 承諾工期 : | 152日曆天 |
項目負責人 : | 胡永紅 | 注冊證號 : | 贛236080805209 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為 :2014年10月22日 。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :南城縣水務局0794-7256899
招標人 :南城縣小型農田水利重點縣建設項目部
招標代理機構 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2014年10月22日